Фитинги и соединения BSP, DK, ORFS, JIC, DK0L, DK0S, JIS Komatsu, JIS BSP, Banjo M, Banjo R
ФИТИНГИ BSP
Резьба от 1/4" до 2" на рукав d от 6 до 50 мм. Три вида: прямой 0°, угловой 45° и угловой 90°.
ФИТИНГИ JIC
Резьба от 7/16" до 2.1/2" на рукав d от 6 до 50 мм. Три вида: прямой 0°, угловой 45° и угловой 90°.

ФИТИНГИ ORFS
Резьба от 1/4" до 2" на рукав d от 6 до 50 мм. Три вида: прямой 0°, угловой 45° и угловой 90°.
ФИТИНГИ SF
Фланцевое соединение с d от 30,2 до 79,4мм на рукав d от 12 до 50 мм. Три вида: прямой 0°, угловой 45° и угловой 90°.
ФИТИНГИ DKO
Резьба от М 12x1.5 до М 52x2 на рукав d от 6 до 50 мм. Три вида: прямой 0°, угловой 45° и угловой 90°.
ФИТИНГИ DK
Резьба от М 10x1 до М 65x2 на рукав d от 6 до 50 мм. Три вида: прямой 0°, угловой 45° и угловой 90°.
ФИТИНГИ JIS
Резьба от М 14x1.5 до М 42x2 на рукав d от 6 до 50 мм. Три вида: прямой 0°, угловой 45° и угловой 90°.
ФИТИНГИ BANJO
Метрические BANJO и дюймовые BANJO BSP, уплотняются кольцами USIT на рукав d от 6 до 50 мм.
МУФТЫ 1SN/2SN
МУФТЫ 4SH
МУФТЫ 4SH INTERLOCK
МУФТЫ R15 INTERLOCK
МУФТЫ PTFE ГЛАДКИЙ
МУФТЫ PTFE ГОФРИРОВАННЫЙ
МУФТЫ R7
| I.
Фитинги Multifit | II.
Фитинги Interlock | III.
Фитинги 19 серия | IV.
Фитинги Многоразовые |
| 1. Не резьбовые фитинги | |||
| Connector | |||
| Connector | |||
| Banjo | |||
| Banjo BSP Banjo Метрический |
| ||
| Steck | |||
| Steck |
| ||
| BEL | |||
| BEL - 45° BEL - 90° | |||
| BES | |||
| BES - 45° BES - 90° | |||
| UTS - under the solder | |||
| UTS - under the solder | |||
| 3000psi | |||
|
3000psi - 45°
3000psi - 90° |
3000psi - 45°
3000psi - 90° | ||
| 6000psi | |||
|
6000psi - 45°
6000psi - 90° |
6000psi - 45°
6000psi - 90° | ||
| Komatsu | |||
| Komatsu - 45° Komatsu - 90° | |||
| Supercat | |||
| Supercat - 45° Supercat - 90° | Supercat - 45° Supercat - 90° | ||
| 2. Фитинги с метрической резьбой | |||
| DK | |||
| DK – Штуцер DK – Гайка DK – Гайка - 45° DK – Гайка - 90° |
|
| |
| DKI (JIS-74) | |||
| DKI(JIS-74)– Штуцер DKI(JIS-74)– Гайка DKI(JIS-74)– Гайка - 45° DKI(JIS-74)– Гайка - 90° | |||
| DKM | |||
| DKM – Штуцер DKM– Гайка DKM– Гайка - 45° DKM– Гайка - 90° | |||
| DK-Flat | |||
| DK-Flat – Штуцер DK-Flat – Гайка DK-Flat – Гайка - 45° DK-Flat – Гайка - 90° | |||
| DKL | |||
| DKL– Гайка DKL– Гайка - 45° DKL– Гайка - 90° | |||
| DKS | |||
| DKS– Гайка DKS– Гайка - 45° DKS– Гайка - 90° | |||
| DK0L | |||
| DK0L– Штуцер DK0L– Гайка DK0L– Гайка - 45° DK0L– Гайка - 90° | DK0L– Штуцер DK0L– Гайка DK0L– Гайка - 45° DK0L– Гайка - 90° | ||
| DK0S | |||
| DK0S– Штуцер DK0S– Гайка DK0S– Гайка - 45° DK0S– Гайка - 90° | DK0S– Штуцер DK0S– Гайка DK0S– Гайка - 45° DK0S– Гайка - 90° | ||
| DKFM | |||
| DKFM– Штуцер DKFM– Гайка DKFM– Гайка - 45° DKFM– Гайка - 90° | |||
| DKFG | |||
| DKFG– Штуцер DKFG– Гайка DKFG– Гайка - 45° DKFG– Гайка - 90° | |||
| DKWC– Гайка | |||
| DKWC– Гайка | |||
| JIS Komatsu– Гайка | |||
| JIS Komatsu– Гайка | |||
| NKT – Штуцер | |||
| NKT – Штуцер | NKT – Штуцер | NKT – Штуцер | |
| 3. Фитинги с дюймовой трубной резьбой | |||
| BSP | |||
| BSP – Штуцер BSP – Гайка BSP – Гайка - 45° BSP – Гайка - 90° | BSP – Штуцер BSP – Гайка BSP – Гайка - 45° BSP – Гайка - 90° |
| BSP – Штуцер BSP – Гайка BSP – Гайка - 45° BSP – Гайка - 90° |
| BSP-Flat | |||
| BSP-Flat – Штуцер BSP-Flat – Гайка BSP-Flat – Гайка - 45° BSP-Flat – Гайка - 90° | |||
| BSPT – Штуцер | |||
| BSPT – Штуцер | |||
| BSP(O’Ring) | |||
| BSP(O’Ring) – Гайка BSP(O’Ring)– Гайка-45° BSP(O’Ring)– Гайка-90° | BSP(O’Ring) – Гайка BSP(O’Ring) – Гайка - 45° BSP(O’Ring) – Гайка - 90° | ||
| NPTF – Штуцер | |||
| NPTF – Штуцер | NPTF – Штуцер | NPTF – Штуцер | |
| NPSM – Гайка | |||
| NPSM – Гайка | |||
| JIS Toyota – Гайка | |||
| JIS Toyota – Гайка | |||
| 4. Фитинги с дюймовой резьбой | |||
| JIC | |||
| JIC – Штуцер JIC – Гайка JIC – Гайка - 45°. JIC – Гайка - 90°. | JIC – Штуцер JIC – Гайка JIC – Гайка - 45° JIC – Гайка - 90° | JIC – Штуцер JIC – Гайка JIC – Гайка - 45° JIC – Гайка - 90° | |
| ORFS | |||
| ORFS – Штуцер ORFS – Гайка ORFS – Гайка - 45° ORFS – Гайка - 90° | ORFS – Штуцер ORFS – Гайка ORFS – Гайка - 45° ORFS – Гайка - 90° | ||
| SAE | |||
| SAE– Гайка SAE– Гайка - 90° | |||









