Тефлоновые рукава (PTFE) (фторопластовые рукава)
Фторопластовый (тефлоновый) гладкий рукав с 1 металлической оплеткой - PTFE 1
Условный внутренний диаметр, мм | Условный внутренний диаметр, дюйм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Минимальный радиус изгиба(в рабочем состоянии), мм |
6 | 1/4 | 180 | 720 | 50 |
8 | 5/16 | 175 | 700 | 60 |
10 | 3/8 | 165 | 660 | 65 |
12 | 1/2 | 120 | 480 | 120 |
16 | 5/8 | 88 | 352 | 140 |
19 | 3/4 | 70 | 280 | 175 |
25 | 1 | 60 | 240 | 260 |
Следующая позиция Предыдущая позиция