Защита для шлангов и кабелей металлическая и пластиковая спиральная
Защитная спираль пластиковая зелёная d от 12мм до 150мм (в бухте 10м, 15м, 20м, 25м, 50м)
Технические характеристики.
Материал- прессованный антистатический пластик.
Сопротивляемость внешнему воздействию-высокая стойкость к механическим нагрузкам, ультрафиолетовому излучению, кислотам, растворителям, маслам
Рабочий диапазон температур- от -50 °С до + 80 °С
Физико-геометрические параметры и применяемость
Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр,мм | Удельная масса, гр/м | Длина бухты, м |
Защита спираль пластик D=10мм | 13,5 | 10,0 | |||
Защита спираль пластик D=12мм | 15,5 | 1,2 | 12,0 | 40 | 50 |
Защита спираль пластик D=16мм | 16 | 1,3 | 13,4 | 60 | 50 |
Защита спираль пластик D=20мм | 20 | 2,0 | 16 | 90 | 25 |
Защита спираль пластик D=25мм | 25 | 2,2 | 20,6 | 150 | 25 |
Защита спираль пластик D=32мм | 32 | 2,5 | 27 | 190 | 25 |
Защита спираль пластик D=40мм | 40 | 2,7 | 34,6 | 300 | 25 |
Защита спираль пластик D=50мм | 50 | 3,4 | 43,2 | 400 | 25 |
Защита спираль пластик D=63мм | 63 | 3,7 | 55,6 | 650 | 25 |
Защита спираль пластик D=75мм | 75 | 4,4 | 66,2 | 730 | 20 |
Защита спираль пластик D=90мм | 90 | 4,9 | 80,2 | 1200 | 20 |
Защита спираль пластик D=110мм | 110 | 5,5 | 99 | 1700 | 15 |
Защита спираль пластик D=125мм | 125 | 5,9 | 113,2 | 2000 | 10 |
Защита спираль пластик D=140мм | 140 | 6,5 | 127 | 2500
| 10 |
Следующая позиция Предыдущая позиция