Шланги для каналопромывочных и гидродинамических машин
Стандартные пробивные каналопромывочные форсунки Pmax=250bar
Максимальное давление 250бар
Небольшие пробивные каналопромывочные форсунки (дюзы) (коническая или круглая головка, угол раскрытия струи 25º и 35º, с фронтальными струями или без них | ||||||
Форсунка | Входное
отверстие | Угол раскрытия
задних струй | Размер
ДхДл(мм) | Вес
(гр) | Расход
(л/мин) | Диаметр
трубы(мм) |
Коническая головка с Фронтальной струёй | 1/8" Г | 35º | Ø 15х15 | 8 | 20-60 | 20-60 |
Коническая головка без Фронтальной струи | 1/8" Г | 35º | Ø 15х15 | 8 | 20-60 | 20-60 |
Коническая головка с 2-мя Фронтальными струями | 1/8" Г | 25º | Ø 15х15 | 8 | 20-60 | 20-60 |
Коническая головка с 4-мя Фронтальными струями | 1/8" Г | 25º | Ø 15х15 | 8 | 20-60 | 20-60 |
Круглая головка с Фронтальной струёй | 1/8" Г | 35º | Ø 15х15 | 8 | 20-60 | 20-60 |
Круглая головка без Фронтальной струи | 1/8" Г | 35º | Ø 15х15 | 8 | 20-60 | 20-60 |
Коническая головка без Фронтальной струи | 3/16" Ш под обжимку | 35º | Ø 12х30 | 12 | 20-60 | 20-60 |
Коническая головка с Фронтальной струёй | 3/16" Ш под обжимку | 35º | Ø 12х30 | 12 | 20-60 | 20-60 |
Короткая муфта для пластмассового шланга | 3/16" | - | - | - | - | - |
Короткая муфта для резинового шланга | 3/16" | - | - | - | - | - |
Коническая головка без Фронтальной струи | 1/4" Ш под обжимку | 35º | Ø 12х33 | 10 | 20-60 | 20-60 |
Коническая головка с Фронтальной струёй | 1/4" Ш под обжимку | 35º | Ø 12х33 | 10 | 20-60 | 20-60 |
Короткая муфта для пластмассового шланга | 1/4" | - | - | - | - | - |
Короткая муфта для резинового шланга | 1/4" | - | - | - | - | - |
Стандартные пробивные каналопромывочные форсунки (дюзы) с круглой головкой с большим углом раскрытия задней струи для эффективной очистки боковых стенок. Область применения: универсальная очистка, небольшие трубы. | ||||||
| Входное
отверстие | Угол раскрытия
задних струй | Размер
ДхДл(мм) | Вес
(гр) | Расход
(л/мин) | Диаметр
трубы(мм) |
1/4" Г | 35º | Ø 18х29 | 25 | 25-80 | 30-100 | |
3/8" Г | 35º | Ø 23х31 | 40 | 30-90 | 35-150 | |
3/8" Ш | 35º | Ø 21х37 | 50 | 30-90 | 35-150 | |
1/2" Ш | 35º | Ø 28х50 | 120 | 50-170 | 50-200 | |
1/2" Г | 35º | Ø 28х46 | 95 | 50-170 | 50-200 | |
3/4" Г | 35º | Ø 35х50 | 170 | 60-230 | 80-250 | |
1" Г | 35º | Ø 48х65 | 460 | 70-260 | 100-350 |
Следующая позиция Предыдущая позиция